Salaristabellen
Op deze pagina vind je de salarissen voor Defensiemedewerkers per 1 september 2026. Het gaat om militairen en burgers die samen werken aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Ontdekken wat jouw rol kan zijn? Kijk op werkenbijdefensie.nl (externe link, opent in een nieuw venster of tabblad) .
Salaristabellen
Het zijn brutobedragen, dus er gaan nog belastingen en sociale premies vanaf. Tegelijk kunnen er toeslagen bijkomen, bijvoorbeeld voor onregelmatige werktijden.
Salarissen Koninklijke Marine
| Trede | Matroos der 2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
|---|---|---|---|
| 0 | € 2.922,16 | € 3.075,23 | € 3.266,25 |
| 1 | € 3.022,97 | € 3.201,73 | € 3.392,74 |
| 2 | € 3.075,23 | € 3.329,50 | € 3.519,24 |
| 3 | € 3.138,48 | € 3.392,74 | € 3.647,02 |
| 4 | € 3.201,73 | € 3.456,00 | € 3.722,91 |
| 5 | € 3.266,25 | € 3.519,24 | € 3.798,80 |
| 6 | € 3.329,50 | € 3.583,76 | € 3.875,98 |
| 7 | € 3.392,74 | € 3.647,02 | € 3.951,87 |
| 8 | € 3.722,91 | € 4.027,79 | |
| 9 | € 3.798,80 | € 4.103,68 | |
| 10 | € 4.180,83 | ||
| 11 | € 4.256,74 |
| Trede | Sergeant | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier |
|---|---|---|---|
| 0 | € 3.798,80 | € 4.256,74 | € 4.409,81 |
| 1 | € 3.951,87 | € 4.332,64 | € 4.485,72 |
| 2 | € 4.027,79 | € 4.409,81 | € 4.561,60 |
| 3 | € 4.103,68 | € 4.485,72 | € 4.652,70 |
| 4 | € 4.180,83 | € 4.561,60 | € 4.745,02 |
| 5 | € 4.256,74 | € 4.652,70 | € 4.836,12 |
| 6 | € 4.332,64 | € 4.745,02 | € 4.927,20 |
| 7 | € 4.409,81 | € 4.836,12 | € 5.019,55 |
| 8 | € 4.485,72 | € 4.927,20 | € 5.110,62 |
| 9 | € 4.561,60 | € 5.019,55 | € 5.201,70 |
| 10 | € 4.652,70 | € 5.110,62 | € 5.302,90 |
| 11 | € 4.745,02 | € 5.201,70 | € 5.404,11 |
| Trede | Luitenant-ter-zee der 2e klasse | Luitenant-ter-zee der 2e klasse oudste categorie | Luitenant-ter-zee der 1e klasse |
|---|---|---|---|
| 0 | € 4.027,79 | € 5.019,55 | € 5.948,05 |
| 1 | € 4.180,83 | € 5.201,70 | € 6.175,74 |
| 2 | € 4.332,64 | € 5.302,90 | € 6.403,44 |
| 3 | € 4.485,72 | € 5.404,11 | € 6.589,41 |
| 4 | € 4.652,70 | € 5.505,30 | € 6.775,35 |
| 5 | € 4.836,12 | € 5.606,50 | € 6.960,05 |
| 6 | € 5.019,55 | € 5.720,35 | € 7.146,01 |
| 7 | € 5.201,70 | € 5.834,20 | € 7.331,96 |
| 8 | € 5.302,90 | € 5.948,05 | € 7.516,65 |
| 9 | € 5.404,11 | € 6.061,91 | € 7.702,61 |
| 10 | € 5.505,30 | € 6.175,74 | € 7.888,56 |
| 11 | € 5.606,50 | € 6.289,60 | € 8.073,26 |
| Trede | Kapitein-luitenant-ter-zee | Kapitein-ter-zee | Commandeur |
|---|---|---|---|
| 0 | € 7.146,01 | € 8.460,35 | € 9.232,01 |
| 1 | € 7.331,96 | € 8.846,18 | € 9.695,00 |
| 2 | € 7.516,65 | € 9.039,73 | € 10.157,99 |
| 3 | € 7.702,61 | € 9.232,01 | € 10.619,72 |
| 4 | € 7.888,56 | € 9.463,49 | € 11.082,72 |
| 5 | € 8.073,26 | € 9.695,00 | €11.578,58 |
| 6 | € 8.266,81 | € 9.926,50 | € 11.842,97 |
| 7 | € 8.460,35 | € 10.157,99 | € 12.106,09 |
| 8 | € 8.652,64 | € 10.388,22 | |
| 9 | € 8.846,18 | € 10.619,72 | |
| 10 | € 9.039,73 | € 10.851,21 | |
| 11 | € 9.232,01 | € 11.082,72 |
| Trede | Schout-bij-nacht | Vice-admiraal | Luitenant-admiraal |
|---|---|---|---|
| 0 | € 10.619,72 | € 12.345,58 | € 13.223,63 |
| 1 | € 11.082,72 | € 12.638,26 | € 13.535,52 |
| 2 | € 11.578,58 | € 12.930,17 | € 13.847,42 |
| 3 | € 12.106,09 | € 13.223,63 | € 14.159,37 |
| 4 | € 12.426,14 | ||
| 5 | € 12.744,93 | ||
| 6 | € 13.063,72 | ||
| 7 | € 13.382,48 |
Salarissen Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht
| Trede | Soldaat der 2e/1e klasse | Korporaal / korporaal der 1e klasse | Sergeant / sergeant der 1e klasse |
|---|---|---|---|
| 0 | € 2.922,16 | € 3.075,23 | € 3.266,25 |
| 1 | € 3.011,97 | € 3.201,73 | € 3.392,74 |
| 2 | € 3.075,23 | € 3.329,50 | € 3.519,24 |
| 3 | € 3.138,48 | € 3.392,74 | € 3.647,02 |
| 4 | € 3.201,73 | € 3.456,00 | € 3.722,91 |
| 5 | € 3.266,25 | € 3.519,24 | € 3.798,80 |
| 6 | € 3.329,50 | € 3.583,76 | € 3.875,98 |
| 7 | € 3.392,74 | € 3.647,02 | € 3.951,87 |
| 8 | € 3.722,91 | € 4.027,79 | |
| 9 | € 3.798,80 | € 4.103,68 | |
| 10 | € 4.180,83 | ||
| 11 | € 4.256,74 |
| Trede | Sergeant-majoor | Adjudant-onderofficier | Tweede en eerste luitenant |
|---|---|---|---|
| 0 | € 3.798,80 | € 4.256,74 | € 4.027,79 |
| 1 | € 3.951,87 | € 4.332,64 | € 4.180,83 |
| 2 | € 4.027,79 | € 4.409,81 | € 4.332,64 |
| 3 | € 4.103,68 | € 4.485,72 | € 4.485,72 |
| 4 | € 4.180,83 | € 4.561,60 | € 4.652,70 |
| 5 | € 4.256,74 | € 4.652,70 | € 4.836,12 |
| 6 | € 4.332,64 | € 4.745,02 | € 5.019,55 |
| 7 | € 4.409,81 | € 4.836,12 | € 5.201,70 |
| 8 | € 4.485,72 | € 4.927,20 | € 5.302,90 |
| 9 | € 4.561,60 | € 5.019,55 | € 5.404,11 |
| 10 | € 4.652,70 | € 5.110,62 | € 5.505,30 |
| 11 | € 4.745,02 | € 5201,70 | € 5.606,50 |
| Trede | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel |
|---|---|---|---|
| 0 | € 5.019,55 | € 5.948,05 | € 7.146,01 |
| 1 | € 5.201,70 | € 6.175,74 | € 7.331,96 |
| 2 | € 5.302,90 | € 6.403,44 | € 7.516,65 |
| 3 | € 5.404,11 | € 6.589,41 | € 7.702,61 |
| 4 | € 5.505,30 | € 6.775,35 | € 7.888,56 |
| 5 | € 5.606,50 | € 6.960,05 | € 8.073,26 |
| 6 | € 5.720,35 | € 7.146,01 | € 8.266,81 |
| 7 | € 5.834,20 | € 7.331,96 | € 8.460,35 |
| 8 | € 5.948,05 | € 7.516,65 | € 8.652,64 |
| 9 | € 6.061,91 | € 7.702,61 | € 8.846,18 |
| 10 | € 6.175,74 | € 7.888,56 | € 9.039,73 |
| 11 | € 6.289,60 | € 8.073,26 | € 9.232,01 |
| Trede | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor |
|---|---|---|---|
| 0 | € 8.460,35 | € 9.232,01 | € 10.619,72 |
| 1 | € 8.846,18 | € 9.695,00 | € 11.082,72 |
| 2 | € 9.039,73 | € 10.157,99 | € 11.578,58 |
| 3 | € 9.232,01 | € 10.619,72 | € 12.106,09 |
| 4 | € 9.463,49 | € 11.082,72 | € 12.426,14 |
| 5 | € 9.695,00 | € 11.578,58 | € 12.744,93 |
| 6 | € 9.926,50 | € 11.842,97 | € 13.063,72 |
| 7 | € 10.157,99 | € 12.106,09 | € 13.382,48 |
| 8 | € 10.388,22 | ||
| 9 | € 10.619,72 | ||
| 10 | € 10.851,21 | ||
| 11 | € 11.082,72 |
| Trede | Luitenant-generaal | Generaal |
|---|---|---|
| 0 | € 12.345,58 | € 12.223,63 |
| 1 | € 12.638,26 | € 13.535,52 |
| 2 | € 12.930,17 | € 13.847,42 |
| 3 | € 12.223,63 | € 14.159,37 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Salarissen Koninklijke Marechaussee
| Trede | Marechaussee der 3e klasse | Marechaussee der 2e/1e klasse | Wachtmeester / wachtmeester der 1e klasse |
|---|---|---|---|
| 0 | € 2.922,16 | € 3.075,23 | € 3.266,25 |
| 1 | € 3.011,97 | € 3.201,73 | € 3.392,74 |
| 2 | € 3.075,23 | € 3.329,50 | € 3.519,24 |
| 3 | € 3.138,48 | € 3.392,74 | € 3.647,02 |
| 4 | € 3.201,73 | € 3.456,00 | € 3.722,91 |
| 5 | € 3.266,25 | € 3.519,24 | € 3.798,80 |
| 6 | € 3.329,50 | € 3.583,76 | € 3.875,98 |
| 7 | € 3.392,74 | € 3.647,02 | € 3.951,87 |
| 8 | € 3.722,91 | € 4.027,79 | |
| 9 | € 3.798,80 | € 4.103,68 | |
| 10 | € 4.180,83 | ||
| 11 | € 4.256,74 |
| Trede | Opperwachtmeester | Adjudant-onderofficier | Tweede en eerste luitenant |
|---|---|---|---|
| 0 | € 3.798,80 | € 4.256,74 | € 4.027,79 |
| 1 | € 3.951,87 | € 4.332,64 | € 4.180,83 |
| 2 | € 4.027,79 | € 4.409,81 | € 4.332,64 |
| 3 | € 4.103,68 | € 4.485,72 | € 4.485,72 |
| 4 | € 4.180,83 | € 4.561,60 | € 4.652,70 |
| 5 | € 4.256,74 | € 4.652,70 | € 4.836,12 |
| 6 | € 4.332,64 | € 4.745,02 | € 5.019,55 |
| 7 | € 4.409,81 | € 4.836,12 | € 5.201,70 |
| 8 | € 4.485,72 | € 4.927,20 | € 5.302,90 |
| 9 | € 4.561,60 | € 5.019,55 | € 5.404,11 |
| 10 | € 4.652,70 | € 5.110,62 | € 5.505,30 |
| 11 | € 4.745,02 | € 5201,70 | € 5.606,50 |
| Trede | Kapitein | Majoor | Luitenant-kolonel |
|---|---|---|---|
| 0 | € 5.019,55 | € 5.948,05 | € 7.146,01 |
| 1 | € 5.201,70 | € 6.175,74 | € 7.331,96 |
| 2 | € 5.302,90 | € 6.403,44 | € 7.516,65 |
| 3 | € 5.404,11 | € 6.589,41 | € 7.702,61 |
| 4 | € 5.505,30 | € 6.775,35 | € 7.888,56 |
| 5 | € 5.606,50 | € 6.960,05 | € 8.073,26 |
| 6 | € 5.720,35 | € 7.146,01 | € 8.266,81 |
| 7 | € 5.834,20 | € 7.331,96 | € 8.460,35 |
| 8 | € 5.948,05 | € 7.516,65 | € 8.652,64 |
| 9 | € 6.061,91 | € 7.702,61 | € 8.846,18 |
| 10 | € 6.175,74 | € 7.888,56 | € 9.039,73 |
| 11 | € 6.289,60 | € 8.073,26 | € 9.232,01 |
| Trede | Kolonel | Brigadegeneraal | Generaal-majoor |
|---|---|---|---|
| 0 | € 8.460,35 | € 9.232,01 | € 10.619,72 |
| 1 | € 8.846,18 | € 9.695,00 | € 11.082,72 |
| 2 | € 9.039,73 | € 10.157,99 | € 11.578,58 |
| 3 | € 9.232,01 | € 10.619,72 | € 12.106,09 |
| 4 | € 9.463,49 | € 11.082,72 | € 12.426,14 |
| 5 | € 9.695,00 | € 11.578,58 | € 12.744,93 |
| 6 | € 9.926,50 | € 11.842,97 | € 13.063,72 |
| 7 | € 10.157,99 | € 12.106,09 | € 13.382,48 |
| 8 | € 10.388,22 | ||
| 9 | € 10.619,72 | ||
| 10 | € 10.851,21 | ||
| 11 | € 11.082,72 |
| Trede | Luitenant-generaal | Generaal |
|---|---|---|
| 0 | € 12.345,58 | € 12.223,63 |
| 1 | € 12.638,26 | € 13.535,52 |
| 2 | € 12.930,17 | € 13.847,42 |
| 3 | € 12.223,63 | € 14.159,37 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
Salarissen burgermedewerkers
| Trede | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 | Schaal 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3.169,99 | € 3.169,99 | € 3.169,99 | € 3.169,99 |
| 1 | € 3.205,68 | € 3.205,68 | € 3.205,68 | € 3.205,68 |
| 2 | € 3.297,40 | € 3.297,40 | € 3.297,40 | € 3.297,40 |
| 3 | € 3.388,35 | € 3.388,35 | € 3.388,35 | € 3.388,35 |
| 4 | € 3.476,05 | € 3.476,05 | € 3.476,05 | € 3.476,05 |
| 5 | € 3.564,59 | € 3.564,59 | € 3.564,59 | € 3.564,59 |
| 6 | € 3.650,68 | € 3.650,68 | ||
| 7 | € 3.736,01 | |||
| 8 | € 3.826,15 | |||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| Trede | Schaal 5 | Schaal 6 | Schaal 7 | Schaal 8 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 3.169,99 | € 3.169,99 | € 3.297,40 | € 3.736,01 |
| 1 | € 3.205,68 | € 3.297,40 | € 3.297,40 | € 3.913,05 |
| 2 | € 3.297,40 | € 3.388,35 | € 3.564,59 | € 4.087,71 |
| 3 | € 3.388,35 | € 3.476,05 | € 3.736,01 | € 4.275,11 |
| 4 | € 3.476,05 | € 3.564,59 | € 3.826,15 | € 4.382,77 |
| 5 | € 3.564,59 | € 3.650,68 | € 3.913,05 | € 4.483,28 |
| 6 | € 3.650,68 | € 3.736,01 | € 3.996,83 | € 4.568,58 |
| 7 | € 3.736,01 | € 3.826,15 | € 4.087,71 | € 4.662,74 |
| 8 | € 3.826,15 | € 3.913,05 | € 4.179,44 | € 4.759,15 |
| 9 | € 3.913,05 | € 3.996,83 | € 4.275,11 | € 4.849,34 |
| 10 | € 3.996,83 | € 4.087,71 | € 4.382,77 | € 4.931,46 |
| 11 | € 4.179,44 | € 4.483,28 | € 5.015,23 | |
| 12 | € 4.568,58 |
| Trede | Schaal 9 | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 4.087,71 | € 3.913,05 | € 5.184,28 | € 6.244,93 |
| 1 | € 4.275,11 | € 4.087,71 | € 5.374,09 | € 6.418,74 |
| 2 | € 4.483,28 | € 4.275,11 | € 5.547,88 | € 6.593,42 |
| 3 | € 4.662,74 | € 4.483,28 | € 5.715,41 | € 6.768,10 |
| 4 | € 4.849,34 | € 4.662,74 | € 5.878,09 | € 6.936,35 |
| 5 | € 5.015,23 | € 4.849,34 | € 6.059,10 | € 7.114,18 |
| 6 | € 5.184,28 | € 5.015,23 | € 6.244,93 | € 7.288,84 |
| 7 | € 5.374,09 | € 5.184,28 | € 6.418,74 | € 7.457,07 |
| 8 | € 5.547,88 | € 5.374,09 | € 6.593,42 | € 7.632,54 |
| 9 | € 5.715,41 | € 5.547,88 | € 6.768,10 | € 7.851,06 |
| 10 | € 5.878.09 | € 5.715,41 | € 6.936,35 | € 7.957,90 |
| 11 | € 5.878,09 | € 7.026,48 | € 8.067,96 | |
| 12 | € 6.059,10 | € 7.114,18 | ||
| 13 | € 6.244,93 |
| Trede | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 | Schaal 16 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | € 7.114,18 | € 7.457,07 | € 8.067,96 | € 8.724,31 |
| 1 | € 7.288,84 | € 7.632,54 | € 8.287,31 | € 8.955,57 |
| 2 | € 7.457,07 | € 7.851,06 | € 8.506,61 | € 9.193,20 |
| 3 | € 7.632,54 | € 8.067,96 | € 8.724,31 | € 9.437,26 |
| 4 | € 7.851,06 | € 8.287,31 | € 8.955,57 | € 9.729,26 |
| 5 | € 8.067,96 | € 8.506,61 | € 9.193,20 | € 10.032,17 |
| 6 | € 8.287,31 | € 8.724,31 | € 9.437,26 | € 10.344,01 |
| 7 | € 8.506,61 | € 8.955,57 | € 9.729,95 | € 10.666,16 |
| 8 | € 8.611,86 | € 9.193,20 | € 10.032,17 | € 10.998,72 |
| 9 | € 8.724,31 | € 9.437,26 | € 10.344,01 | € 11.341,65 |
| 10 | € 8.839,93 | € 9.729,95 | € 10.666,16 | € 11.537,83 |
| 11 | € 8.955,57 | € 10.032,17 | € 10.998,72 | € 11.880,78 |
Salarissen militairen in opleiding bij de Koninklijke Marine
| Leeftijd | Matroos der 3e/2e klasse | Matroos der 1e klasse | Korporaal |
|---|---|---|---|
| 19 jaar of jonger | € 1.581,25 | € 2.150,50 | € 2.277,00 |
| 20 jaar | € 2.107,29 | € 2.435,13 | € 2,561,62 |
| 21 jaar | € 2.634,12 | € 2.719,74 | € 2.846,26 |
| 22 jaar | € 2.634,12 | € 2.846,26 | € 2.972,75 |
| 23 jaar en ouder | € 2.656,51 | € 2.972,75 | € 3.099,26 |
| Leeftijd | Sergeant | Luitenant-ter-zee der 3e klasse |
|---|---|---|
| 19 jaar of jonger | € 2.340,26 | € 2.719,74 |
| 20 jaar | € 2.624,88 | € 3.036,02 |
| 21 jaar | € 2.909,52 | € 3.352,26 |
| 22 jaar | € 3.036,02 | € 3.478,76 |
| 23 jaar en ouder | € 3.162,52 | € 3.605,26 |
Salarissen militairen in opleiding bij de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee
| Leeftijd | Soldaat der 3e/2e klasse / Marechaussee der 4e/3e klasse | Soldaat der 1e klasse | Korporaal / Marechaussee der 2e klasse |
|---|---|---|---|
| 19 jaar of jonger | € 1.581,25 | € 2.024,00 | € 2.150,50 |
| 20 jaar | € 2.107,29 | € 2.308,62 | € 2.435,13 |
| 21 jaar | € 2.634,12 | € 2.634,12 | € 2.719,74 |
| 22 jaar | € 2.634,12 | € 2.719,74 | € 2.846,26 |
| 23 jaar en ouder | € 2.656,51 | € 2.846,26 | € 2.972,75 |
| Leeftijd | Sergeant / wachtmeester | Vaandrig |
|---|---|---|
| 19 jaar of jonger | € 2.277,00 | € 2.719,74 |
| 20 jaar | € 2.561,62 | € 3.036,02 |
| 21 jaar | € 2.846,26 | € 3.352,26 |
| 22 jaar | € 2.972,75 | € 3.478,76 |
| 23 jaar en ouder | € 3.099,26 | € 3.605,26 |
Veel mensen nodig
De krijgsmacht groeit. Op rijksoverheid.nl lees je waarom Defensie meer personeel nodig heeft (externe link, opent in een nieuw venster of tabblad) .
Wil je werken bij Defensie? Kijk op werkenbijdefensie.nl (externe link, opent in een nieuw venster of tabblad) wat er allemaal mogelijk is.